Im Städtetag Nordrhein-Westfalen haben sich 40 Städte (23 kreisfreie und 17 kreisangehörige Städte) mit rund neun Millionen Einwohnern zusammengeschlossen. Der kommunale Spitzenverband repräsentiert damit etwa die Hälfte der Bevölkerung des Landes.
Als außerordentliche Mitglieder gehören dem Städtetag NRW an: Landschaftsverband Rheinland (LVR), Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Regionalverband Ruhr (RVR), Rheinische Versorgungskassen (RVK) und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) sowie die StädteRegion Aachen.
Nachfolgend sind die Mitgliedsstädte aufgelistet (sortierbar nach den jeweiligen Spalten durch Klick auf die Überschriften; Einwohnerzahl: Stand 31.12.2019).
Name | Einwohnerzahl | Postleitzahl |
|
||
Köln | (1087863 Einwohner) | 50667 |
Düsseldorf | (621877 Einwohner) | 40213 |
Dortmund | (588250 Einwohner) | 44135 |
Essen | (582760 Einwohner) | 45127 |
Duisburg | (498686 Einwohner) | 47051 |
Bochum | (365587 Einwohner) | 44787 |
Wuppertal | (355100 Einwohner) | 42275 |
Bielefeld | (334195 Einwohner) | 33597 |
Bonn | (329673 Einwohner) | 53111 |
Münster | (315293 Einwohner) | 48127 |
Mönchengladbach | (261034 Einwohner) | 41061 |
Gelsenkirchen | (259645 Einwohner) | 45879 |
Aachen | (248960 Einwohner) | 52062 |
Krefeld | (227417 Einwohner) | 47798 |
Oberhausen | (210764 Einwohner) | 46045 |
Hagen | (188686 Einwohner) | 58095 |
Hamm | (179916 Einwohner) | 59065 |
Mülheim an der Ruhr | (170632 Einwohner) | 45468 |
Leverkusen | (163729 Einwohner) | 51373 |
Solingen | (159245 Einwohner) | 42651 |
Herne | (156449 Einwohner) | 44621 |
Neuss | (153896 Einwohner) | 41460 |
Bottrop | (117565 Einwohner) | 46236 |
Recklinghausen | (111397 Einwohner) | 45657 |
Remscheid | (111338 Einwohner) | 42853 |
Siegen | (102770 Einwohner) | 57072 |
Gütersloh | (100861 Einwohner) | 33330 |
Witten | (96459 Einwohner) | 58452 |
Iserlohn | (92174 Einwohner) | 58636 |
Düren | (91216 Einwohner) | 52349 |
Marl | (84067 Einwohner) | 45768 |
Minden | (81716 Einwohner) | 32423 |
Viersen | (77102 Einwohner) | 41747 |
Gladbeck | (75610 Einwohner) | 45964 |
Castrop-Rauxel | (73343 Einwohner) | 44575 |
Lüdenscheid | (72313 Einwohner) | 58507 |
Bocholt | (71113 Einwohner) | 46395 |
Herford | (66638 Einwohner) | 32052 |
Willich | (50391 Einwohner) | 47877 |
Nettetal | (42496 Einwohner) | 41334 |
Access Keys: